Wissenswertes:
Gesunder Schattenspender - Schutz vor Schädlicher UV-Strahlung
Der Lebens- und Vitaminspender Sonne kann auch sehr bedrohlich sein. Studien der WHO gehen von einer verdreifachung der hauterkrankungen aufgrund schädlicher UV-Strahlung aus.
Der UV-Protection-Faktor (Sonnenschutzfaktor) der Markisendessins gibt die Messzahl an, um wie viel sich die Eigenschutzzeit der menschlichen Haut vor der direkten Sonneneinstrahlung erhöht. Die Eigenschutzzeit der menschlichen haut richtet sich nach dem Hauttyp.
Wie hoch ist Ihr persönlicher Schutzfaktor? | UV 40 Protect | UV 60 Protect | UV 80 Protect | |||
Typ | Merkmale | Reaktionen der ungeschützten Haut auf 30 Min. Besonnung im Juni | Eigenschutzzeit der Haut (in Min.) | Eigenschutzzeit durch die Markiese (in Min.) | ||
1 | helle Haut, Sommersprossen, blonde/rote Haare, blaue/grüne Augen | immer Sonnenbrand, niemals Bräunung | 5-10 | 200-400 | 300-600 | 400-800 |
2 | helle Haut, blonde Haare, blaue/grüne Augen | immer Sonnenbrand, leichte Bräunung | 10-20 | 400-800 | 600-1200 | 800-1600 |
3 | dunkle Haare, blaue Augen | leichter Sonnenbrand, gute Bräunung | 20-30 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 |
4 | dunkle Haut, dunkle oder schwarze Haare, braune Augen | kein Sonnenbrand, immer Bräunung | ca. 45 | ca. 1800 | ca. 2700 | ca. 3600 |
5 | dunkle Haut, schwarze Haare, dunkle Augen | kein Sonnenbrand | ca. 60 | ca. 2400 | ca. 3600 | ca. 4800 |
6 | schwarze Haut, schwarze Haare, schwarze Augen | kein Sonnenbrand | ca. 90 | ca. 3600 | ca. 5400 | ca. 7200 |
Schnellzugriff
Wichtige Produktinformationen
Adresse
Rolladen AG
Jurastrasse 4
4142 Münchenstein
Tel 061 302 08 30
Fax 061 302 08 32
E-Mail